IS 2062 Grade Certified
High tensile structural strength, superior weldability & ductility.
Extensive Yard Inventory
20x20 to 200x200mm angles ready in prime stock in Raipur.
Wholesale Mill Rates
Competitive commercial pricing with transparent weighbridge billing.
PAN-India Dispatch
Prompt multi-axle freight loading with on-time delivery tracking.
Mild Steel Angles (ISA) Dimensions & Weight Table
Complete weight specifications table per meter for Mild Steel Angles (ISA Equal & Unequal Angles / IS 808 / IS 2062 grade).
Mild Steel Angles Size & Weight Chart
IS 808 Standard Sizes| Size in mm (A × B × t) | Type / Category | Weight in Kgs / Mtr | Leg A (mm) | Leg B (mm) | Thickness | Instant Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA 20 x 20 x 3 mm | Equal Angle | 0.90 | 20 mm | 20 mm | 3.0 mm | |
| ISA 25 x 25 x 3 mm | Equal Angle | 1.10 | 25 mm | 25 mm | 3.0 mm | |
| ISA 25 x 25 x 5 mm | Equal Angle | 1.80 | 25 mm | 25 mm | 5.0 mm | |
| ISA 30 x 30 x 3 mm | Equal Angle | 1.40 | 30 mm | 30 mm | 3.0 mm | |
| ISA 30 x 30 x 4 mm | Equal Angle | 1.80 | 30 mm | 30 mm | 4.0 mm | |
| ISA 30 x 30 x 5 mm | Equal Angle | 2.20 | 30 mm | 30 mm | 5.0 mm | |
| ISA 35 x 35 x 3 mm | Equal Angle | 1.60 | 35 mm | 35 mm | 3.0 mm | |
| ISA 35 x 35 x 4 mm | Equal Angle | 2.10 | 35 mm | 35 mm | 4.0 mm | |
| ISA 35 x 35 x 5 mm | Equal Angle | 2.60 | 35 mm | 35 mm | 5.0 mm | |
| ISA 40 x 40 x 3 mm | Equal Angle | 1.80 | 40 mm | 40 mm | 3.0 mm | |
| ISA 40 x 40 x 4 mm | Equal Angle | 2.40 | 40 mm | 40 mm | 4.0 mm | |
| ISA 40 x 40 x 5 mm | Equal Angle | 3.00 | 40 mm | 40 mm | 5.0 mm | |
| ISA 40 x 40 x 6 mm | Equal Angle | 3.50 | 40 mm | 40 mm | 6.0 mm | |
| ISA 45 x 45 x 3 mm | Equal Angle | 2.10 | 45 mm | 45 mm | 3.0 mm | |
| ISA 45 x 45 x 4 mm | Equal Angle | 2.70 | 45 mm | 45 mm | 4.0 mm | |
| ISA 45 x 45 x 5 mm | Equal Angle | 3.40 | 45 mm | 45 mm | 5.0 mm | |
| ISA 45 x 45 x 6 mm | Equal Angle | 4.00 | 45 mm | 45 mm | 6.0 mm | |
| ISA 50 x 50 x 3 mm | Equal Angle | 2.30 | 50 mm | 50 mm | 3.0 mm | |
| ISA 50 x 50 x 4 mm | Equal Angle | 3.00 | 50 mm | 50 mm | 4.0 mm | |
| ISA 50 x 50 x 5 mm | Equal Angle | 3.80 | 50 mm | 50 mm | 5.0 mm | |
| ISA 50 x 50 x 6 mm | Equal Angle | 4.50 | 50 mm | 50 mm | 6.0 mm | |
| ISA 60 x 60 x 5 mm | Equal Angle | 4.50 | 60 mm | 60 mm | 5.0 mm | |
| ISA 60 x 60 x 6 mm | Equal Angle | 5.40 | 60 mm | 60 mm | 6.0 mm | |
| ISA 60 x 60 x 8 mm | Equal Angle | 7.00 | 60 mm | 60 mm | 8.0 mm | |
| ISA 65 x 65 x 5 mm | Equal Angle | 4.90 | 65 mm | 65 mm | 5.0 mm | |
| ISA 65 x 65 x 6 mm | Equal Angle | 5.80 | 65 mm | 65 mm | 6.0 mm | |
| ISA 65 x 65 x 8 mm | Equal Angle | 7.70 | 65 mm | 65 mm | 8.0 mm | |
| ISA 65 x 65 x 10 mm | Equal Angle | 9.40 | 65 mm | 65 mm | 10.0 mm | |
| ISA 75 x 75 x 5 mm | Equal Angle | 5.70 | 75 mm | 75 mm | 5.0 mm | |
| ISA 75 x 75 x 6 mm | Equal Angle | 6.80 | 75 mm | 75 mm | 6.0 mm | |
| ISA 75 x 75 x 8 mm | Equal Angle | 8.90 | 75 mm | 75 mm | 8.0 mm | |
| ISA 75 x 75 x 10 mm | Equal Angle | 11.00 | 75 mm | 75 mm | 10.0 mm | |
| ISA 80 x 80 x 6 mm | Equal Angle | 7.30 | 80 mm | 80 mm | 6.0 mm | |
| ISA 80 x 80 x 8 mm | Equal Angle | 9.60 | 80 mm | 80 mm | 8.0 mm | |
| ISA 80 x 80 x 10 mm | Equal Angle | 11.80 | 80 mm | 80 mm | 10.0 mm | |
| ISA 90 x 90 x 6 mm | Equal Angle | 8.20 | 90 mm | 90 mm | 6.0 mm | |
| ISA 90 x 90 x 8 mm | Equal Angle | 10.80 | 90 mm | 90 mm | 8.0 mm | |
| ISA 90 x 90 x 10 mm | Equal Angle | 13.40 | 90 mm | 90 mm | 10.0 mm | |
| ISA 90 x 90 x 12 mm | Equal Angle | 15.80 | 90 mm | 90 mm | 12.0 mm | |
| ISA 100 x 100 x 6 mm | Equal Angle | 9.20 | 100 mm | 100 mm | 6.0 mm | |
| ISA 100 x 100 x 8 mm | Equal Angle | 12.10 | 100 mm | 100 mm | 8.0 mm | |
| ISA 100 x 100 x 10 mm | Equal Angle | 14.90 | 100 mm | 100 mm | 10.0 mm | |
| ISA 100 x 100 x 12 mm | Equal Angle | 17.70 | 100 mm | 100 mm | 12.0 mm | |
| ISA 110 x 110 x 8 mm | Equal Angle | 13.40 | 110 mm | 110 mm | 8.0 mm | |
| ISA 110 x 110 x 10 mm | Equal Angle | 16.60 | 110 mm | 110 mm | 10.0 mm | |
| ISA 110 x 110 x 12 mm | Equal Angle | 19.70 | 110 mm | 110 mm | 12.0 mm | |
| ISA 110 x 110 x 15 mm | Equal Angle | 24.20 | 110 mm | 110 mm | 15.0 mm | |
| ISA 130 x 130 x 10 mm | Equal Angle | 19.70 | 130 mm | 130 mm | 10.0 mm | |
| ISA 130 x 130 x 12 mm | Equal Angle | 23.50 | 130 mm | 130 mm | 12.0 mm | |
| ISA 130 x 130 x 15 mm | Equal Angle | 28.80 | 130 mm | 130 mm | 15.0 mm | |
| ISA 150 x 150 x 10 mm | Equal Angle | 22.80 | 150 mm | 150 mm | 10.0 mm | |
| ISA 150 x 150 x 12 mm | Equal Angle | 27.20 | 150 mm | 150 mm | 12.0 mm | |
| ISA 150 x 150 x 15 mm | Equal Angle | 33.60 | 150 mm | 150 mm | 15.0 mm | |
| ISA 150 x 150 x 18 mm | Equal Angle | 39.80 | 150 mm | 150 mm | 18.0 mm | |
| ISA 200 x 200 x 12 mm | Equal Angle | 36.60 | 200 mm | 200 mm | 12.0 mm | |
| ISA 200 x 200 x 16 mm | Equal Angle | 48.50 | 200 mm | 200 mm | 16.0 mm | |
| ISA 200 x 200 x 20 mm | Equal Angle | 60.00 | 200 mm | 200 mm | 20.0 mm | |
| ISA 200 x 200 x 25 mm | Equal Angle | 73.90 | 200 mm | 200 mm | 25.0 mm | |
| ISA 40 x 25 x 4 mm | Unequal Angle | 1.90 | 40 mm | 25 mm | 4.0 mm | |
| ISA 45 x 30 x 5 mm | Unequal Angle | 2.80 | 45 mm | 30 mm | 5.0 mm | |
| ISA 50 x 30 x 5 mm | Unequal Angle | 3.10 | 50 mm | 30 mm | 5.0 mm | |
| ISA 60 x 40 x 5 mm | Unequal Angle | 3.80 | 60 mm | 40 mm | 5.0 mm | |
| ISA 60 x 40 x 6 mm | Unequal Angle | 4.50 | 60 mm | 40 mm | 6.0 mm | |
| ISA 65 x 50 x 6 mm | Unequal Angle | 5.10 | 65 mm | 50 mm | 6.0 mm | |
| ISA 70 x 45 x 6 mm | Unequal Angle | 5.10 | 70 mm | 45 mm | 6.0 mm | |
| ISA 75 x 50 x 6 mm | Unequal Angle | 5.60 | 75 mm | 50 mm | 6.0 mm | |
| ISA 75 x 50 x 8 mm | Unequal Angle | 7.30 | 75 mm | 50 mm | 8.0 mm | |
| ISA 80 x 50 x 6 mm | Unequal Angle | 5.90 | 80 mm | 50 mm | 6.0 mm | |
| ISA 80 x 50 x 8 mm | Unequal Angle | 7.70 | 80 mm | 50 mm | 8.0 mm | |
| ISA 90 x 60 x 6 mm | Unequal Angle | 6.80 | 90 mm | 60 mm | 6.0 mm | |
| ISA 90 x 60 x 8 mm | Unequal Angle | 8.90 | 90 mm | 60 mm | 8.0 mm | |
| ISA 100 x 65 x 6 mm | Unequal Angle | 7.50 | 100 mm | 65 mm | 6.0 mm | |
| ISA 100 x 65 x 8 mm | Unequal Angle | 9.90 | 100 mm | 65 mm | 8.0 mm | |
| ISA 100 x 65 x 10 mm | Unequal Angle | 12.10 | 100 mm | 65 mm | 10.0 mm | |
| ISA 100 x 75 x 8 mm | Unequal Angle | 10.50 | 100 mm | 75 mm | 8.0 mm | |
| ISA 100 x 75 x 10 mm | Unequal Angle | 13.00 | 100 mm | 75 mm | 10.0 mm | |
| ISA 125 x 75 x 8 mm | Unequal Angle | 12.10 | 125 mm | 75 mm | 8.0 mm | |
| ISA 125 x 75 x 10 mm | Unequal Angle | 14.90 | 125 mm | 75 mm | 10.0 mm | |
| ISA 150 x 75 x 10 mm | Unequal Angle | 16.90 | 150 mm | 75 mm | 10.0 mm | |
| ISA 150 x 75 x 12 mm | Unequal Angle | 20.00 | 150 mm | 75 mm | 12.0 mm | |
| ISA 150 x 90 x 10 mm | Unequal Angle | 18.20 | 150 mm | 90 mm | 10.0 mm | |
| ISA 150 x 90 x 12 mm | Unequal Angle | 21.60 | 150 mm | 90 mm | 12.0 mm | |
| ISA 200 x 100 x 12 mm | Unequal Angle | 27.20 | 200 mm | 100 mm | 12.0 mm | |
| ISA 200 x 100 x 15 mm | Unequal Angle | 33.60 | 200 mm | 100 mm | 15.0 mm |
Complete Guide to Mild Steel Angles (ISA)
Mild Steel Angles, officially designated as ISA (Indian Standard Angles) or L-Angles, are hot-rolled structural steel sections with an L-shaped cross section featuring two perpendicular legs. They are available in Equal Angles (where both legs are of identical length) and Unequal Angles (where leg dimensions differ).
At Mildsteelangle.com, we are authorized stockists, suppliers, and exporters of prime IS 2062 Grade E250 / E350 Mild Steel Angles. Available in sizes spanning from 20x20x3 mm light angles up to heavy-duty ISA 200x200x25 mm profiles, our products are certified for high yield strength, superior weldability, and exceptional structural stability.
Transmission Towers & Telecommunications
Used as main leg members, diagonals, and cross-bracings for high-voltage power transmission and telecom towers.
Pre-Engineered Buildings (PEB) & Trusses
Essential structural members for roof trusses, wind bracings, crane runway girders, and industrial shed frameworks.
Solar Mounting Frameworks
Durable, corrosion-resistant support tables and foundation angle bracings for solar photovoltaic ground arrays.
Bridges & Heavy Fabrication
Key structural bracing in material handling conveyor galleries, overhead cranes, and road/railway bridge structures.
Mild Steel Angle Weight Calculation Formula
The unit weight of Mild Steel Angles is calculated based on their cross-sectional area and the standard density of mild steel (approx. 7,850 kg/m³ or 0.00785 g/mm³). The standard formula for estimating weight per meter is:
Weight (kg/m) = [ (Leg A + Leg B − Thickness) × Thickness ] × 0.00785
For instance, for ISA 50 x 50 x 5 mm: [(50 + 50 - 5) × 5] × 0.00785 = 95 × 5 × 0.00785 ≈ 3.80 kg/m.
Frequently Asked Questions
Key technical and commercial answers regarding Mild Steel Angles & ISA specifications.
Equal Angles have two legs of equal length (e.g. 50x50 mm, 100x100 mm) offering uniform resistance in both axes. Unequal Angles have legs of different lengths (e.g. 75x50 mm, 100x65 mm, 150x75 mm) designed for specific directional load distribution, such as roof trusses and purlin supports.
Our standard rolling mill lengths are 6 meters, 10 meters, and 12 meters. Custom cut-to-length consignments are also supplied for large project orders to reduce site fabrication waste.
Yes, all prime angle shipments are accompanied by authentic manufacturer Mill Test Certificates (MTC) detailing complete chemical composition (C, Mn, S, P) and mechanical testing results (Yield Strength, Tensile Strength, Elongation).
You can click the Get Instant Quote button above, call our sales desk at +91 9009272007 / 0771-4007433, or email your required sizes to jmdtradingco.99@gmail.com for an immediate competitive rate sheet.
As per IS 2062 and IS 1852 standards, rolling weight tolerances are typically within ±2.5% to 5%. Invoicing is calculated strictly on computer-certified weighbridge slips generated at dispatch.
A Venture of JMD TRADING CO.
Leading stockist & supplier of structural steel (Angles, Channels, Beams, HR Plates, Pipes & Flats) based in Raipur, Chhattisgarh.
Ready to Place Your Order for Mild Steel Angles?
Connect directly with our Raipur sales desk for immediate price quotations, bulk project discounts, and swift logistics across India.